INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||||
---|---|---|---|---|
Porciones por lata:2 / 1 porción:52 gr (1/2 lata) | ||||
100 g | 1 porción | |||
Energía/Cont. energético (kcal) | 194 | 101 | ||
Proteínas (g) | 25 | 13 | ||
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 1,5 | 0,8 | ||
Azúcares totales(g) | 0 | 0 | ||
Grasas totales (g) | 10,4 | 5,4 | ||
Grasas saturadas (g) | 1,6 | 0,8 | ||
Grasas monoinsaturadas (g) | 7,3 | 3,8 | ||
Grasas poliinsaturadas (g) | 0,9 | 0,5 | ||
Omega 3 (mg) | 140 | 73 | ||
Grasas trans (g) | 0 | 0 | ||
Colesterol (mg) | 29 | 15 | ||
Sodio (mg) | 397 | 206v |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl