INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
---|---|---|
Porciones por lata:2 / 1 porción:53gr (1/2 lata) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía/Cont. energético (kcal) | 158 | 84 |
Proteínas (g) | 19 | 10 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 4,8 | 2,5 |
Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,2 | 3,8 |
Grasas saturadas (g) | 1,2 | 0,6 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1,7 | 0,9 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 4,4 | 2,3 |
Omega 3 (mg) | 570 | 302 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 28 | 28 |
Sodio (mg) | 396 | 210 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl