INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
Porciones por lata:4 / 1 porción:50 gr (1/4 lata) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía/Cont. energético (kcal) | 100,1 | 50 |
Proteínas (g) | 18,9 | 9,5 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,3 | 1,2 |
Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 1,7 | 0,9 |
Grasas saturadas (g) | 0,5 | 0,3 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,3 | 0,2 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0,9 | 0,4 |
Omega 3 (mg) | 590 | 295 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 123 | 52 |
Sodio (mg) | 327 | 164 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl