INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
---|---|---|
Porciones por lata:2 / 1 porción:45 gr (1/2 lata) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía/Cont. energético (kcal) | 95 | 43 |
Proteínas (g) | 9 | 4 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 6,3 | 2,8 |
Grasas saturadas (g) | 1,6 | 0,7 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1,6 | 0,7 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 2,7 | 1,2 |
Omega 3 (mg) | 2400 | 1080 |
Grasas trans (g) | 0,1 | 0 |
Colesterol (mg) | 15 | 6,8 |
Sodio (mg) | 200 | 90 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl