INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
Porciones por lata:4 / 1 porción:60 gr (1/4 lata) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía/Cont. energético (kcal) | 145 | 87 |
Proteínas (g) | 22 | 13 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,1 | 1,3 |
Azúcares totales(g) | 1,1 | 0,7 |
Grasas totales (g) | 1,2 | 0,7 |
Grasas saturadas (g) | 0,8 | 0,5 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,4 | 0,2 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 0 | 0 |
Omega 3 (mg) | 90 | 54 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 72 | 43 |
Sodio (mg) | 151 | 91 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl