INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
Porciones por lata:2 / 1 porción:50 gr (1/2 lata) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía/Cont. energético (kcal) | 130 | 65 |
Proteínas (g) | 22,2 | 11 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,9 | 0,5 |
Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 4,2 | 2,1 |
Grasas saturadas (g) | 1,4 | 0,7 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,6 | 0,3 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 2,2 | 1,1 |
Omega 3 (mg) | 1740 | 870 |
Grasas trans (g) | 1,1 | 0,6 |
Colesterol (mg) | 181 | 91 |
Sodio (mg) | 348 | 174 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl