INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
Porciones por lata:1 / 1 porción:160 gr (1 lata) | ||
100 g | 1 porción | |
Energía/Cont. energético (kcal) | 211 | 338 |
Proteínas (g) | 11,4 | 18 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 8,6 | 13,8 |
Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 14,1 | 22,6 |
Grasas saturadas (g) | 2,2 | 3,5 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 9,9 | 15,8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 1,4 | 2,2 |
Omega 3 (mg) | 150 | 240 |
Grasas trans (g) | 0 | 0 |
Colesterol (mg) | 13 | 21 |
Sodio (mg) | 399 | 638 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl