INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||||
---|---|---|---|---|
Porciones por lata:4 / 1 porción:50 gr (1/4 lata) | ||||
100 g | 1 porción | |||
Energía/Cont. energético (kcal) | 95 | 48 | ||
Proteínas (g) | 21 | 11 | ||
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 2,1 | 1,1 | ||
Azúcares totales(g) | 0 | 0 | ||
Grasas totales (g) | 0,4 | 0,2 | ||
Grasas saturadas (g) | 0,2 | 0 | ||
Grasas monoinsaturadas (g) | 0,1 | 0 | ||
Grasas poliinsaturadas (g) | 0,1 | 0 | ||
Omega 3 (mg) | 11 | 6 | ||
Grasas trans (g) | 0 | 0 | ||
Colesterol (mg) | 157 | 79 | ||
Sodio (mg) | 517 | 259 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl