INFORMACION NUTRICIONAL (Peso escurrido) | ||
---|---|---|
Porciones por lata:2 / 1 porción:45 gr (1/2 lata) | ||
Energía/Cont. energético (kcal) | 109 | 49 |
Proteínas (g) | 9,5 | 4,3 |
Hidratos de Carbono disponibles (g) | 0,5 | 0,2 |
Azúcares totales(g) | 0 | 0 |
Grasas totales (g) | 7,7 | 3,5 |
Grasas saturadas (g) | 1,8 | 0,8 |
Grasas monoinsaturadas (g) | 1,8 | 0,8 |
Grasas poliinsaturadas (g) | 3,6 | 1,6 |
Omega 3 (mg) | 2200 | 990 |
Grasas trans (g) | 0,1 | 0 |
Colesterol (mg) | 33 | 15 |
Sodio (mg) | 300 | 135 |
Síguenos en
© Copyright Robinson Crusoe Food 2023.
Agencia Digital y Desarrollo Web www.apolloti.cl